vorherige Etappe nächste Etappe
| Etappe 4: Schneebergkreuz - Goldegg/Böndlsee | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Der Sonne entgegen" | |||||||||
| Ausgangspunkt: | Schneebergkreuz / bzw. Bergbahn Karbachalm (Sommerbetrieb Mi+So) | ||||||||
| Endpunkt: | Weng (Zustieg) | ||||||||
| tiefster Punkt / höchster Punkt: | 1164 m / 1939 m | ||||||||
| Summe der Höhenmeter: | 220 m | ||||||||
| Streckenlänge: | ca. 6.5 km | ||||||||
| Streckencharakteristik: | Herrlicher Panoramaweg mit einigen steilen Abstiegen | ||||||||
| Gehzeit: | ca. 3 Stunden | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Mühlbach/Hkg.:
Goldegg:
St. Veit:
Schwarzach:
|
|||||||||
| Regionen | |||||||||
| » Hochkönig | |||||||||
| » Salzburger Sonnenterrasse | |||||||||
| Orte | |||||||||
| » Mühlbach | |||||||||
| » Goldgegg | |||||||||
| » St. Veit | |||||||||
| » Schwarzach | zur virtuellen Tour : | ![]() |
Google-Earth Link : | ![]() |
|||||
| GPS : | Download GPS Daten | ||||||||
| Kommentare zu dieser Etappe | |||||||||
|
Kommentar schreiben
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
[ 1
]
|
|||||||||