vorherige Etappe nächste Etappe
| Etappe 7: Drei Waller-Kapelle Heinreichalm/Dorfgastein | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Auf sagenhaften Spuren" | |||||||||
| Ausgangspunkt: | Drei Waller-Kapelle(über Unterberg) | ||||||||
| Endpunkt: | Heinreichalm (hinunter nach Dorfgatein) | ||||||||
| tiefster Punkt / höchster Punkt: | 1350 m / 2200 m | ||||||||
| Summe der Höhenmeter: | 1050 m | ||||||||
| Streckenlänge: | ca. 8 km | ||||||||
| Streckencharakteristik: | Höhenwanderung mit Umrundung des Bernkogels | ||||||||
| Gehzeit: | ca. 5 Stunden | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Dorfgastein:
|
|||||||||
| Regionen | |||||||||
| » Gastein | |||||||||
| Orte | |||||||||
| » Dorfgastein | zur virtuellen Tour : | ![]() |
Google-Earth Link : | ![]() |
|||||
| GPS : | Download GPS Daten | ||||||||
| Kommentare zu dieser Etappe | |||||||||
|
Kommentar schreiben
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
[ 1
]
|
|||||||||