vorherige Etappe nächste Etappe
| Etappe 22: Zauchensee (Oberzauchenseealm) Vordergnadenalm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| "Von den Dolinen zu den Feuchtwiesen" | |||||
| Ausgangspunkt: | Zauchensee (Oberzauchenseealm) | ||||
| Endpunkt: | Vordergnadenalm | ||||
| tiefster Punkt / höchster Punkt: | 1278 m / 1739 m | ||||
| Summe der Höhenmeter: | 190 m | ||||
| Streckenlänge: | ca. 6 km | ||||
| Streckencharakteristik: | Leichte Etappe mit langem Abstieg, großteils auf Forstweg | ||||
| Gehzeit: | ca. 2 Stunden | ||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Altenmarkt-Zauchensee:
Obertauern:
|
|||||
| Regionen | |||||
| » Salzburger Sportwelt | |||||
| Orte | |||||
| » Altenmarkt-Zauchensee | |||||
| » Obertauern | zur virtuellen Tour : | ![]() |
Google-Earth Link : | ![]() |
|
| GPS : | Download GPS Daten | ||||
| Kommentare zu dieser Etappe | |||||
|
Kommentar schreiben
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
[ 1
]
|
|||||