vorherige Etappe nächste Etappe
| Etappe 30: St. Martin Dr. Heinrich Hackel-Hütte | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Ein Meer von rot blühendem Almrausch" | |||||||||||||||
| Ausgangspunkt: | St. Martin | ||||||||||||||
| Endpunkt: | Dr. Heinrich Hackel-Hütte | ||||||||||||||
| tiefster Punkt / höchster Punkt: | 949 m / 1740 m | ||||||||||||||
| Summe der Höhenmeter: | 1100 m | ||||||||||||||
| Streckenlänge: | ca. 13 km | ||||||||||||||
| Streckencharakteristik: | Nach Aufstieg ,zum Teil auf Forstwegen, herrliche Höhenwege | ||||||||||||||
| Gehzeit: | ca. 6 Stunden | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
St. Martin am Tennengebirge:
Hüttau:
Werfenweng:
|
|||||||||||||||
| Regionen | |||||||||||||||
| » Tennengebirge | |||||||||||||||
| Orte | |||||||||||||||
| » St. Martin | |||||||||||||||
| » Hüttau | |||||||||||||||
| » Werfenweng | zur virtuellen Tour : | ![]() |
Google-Earth Link : | ![]() |
|||||||||||
| GPS : | Download GPS Daten | ||||||||||||||
| Kommentare zu dieser Etappe | |||||||||||||||
|
Kommentar schreiben
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
[ 1
]
|
|||||||||||||||