vorherige Etappe nächste Etappe
| Etappe 6: Lend Drei Waller-Kapelle/Dorfgastein | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Das Salzachtal im Blick" | ||||||||||||
| Ausgangspunkt: | Bahnhof Lend | |||||||||||
| Endpunkt: | Drei Waller-Kapelle | |||||||||||
| tiefster Punkt / höchster Punkt: | 609 m / 1425 m | |||||||||||
| Summe der Höhenmeter: | 830 m | |||||||||||
| Streckenlänge: | ca. 5.5 km | |||||||||||
| Streckencharakteristik: | Starke Steigung bis Kögerlalm | |||||||||||
| Gehzeit: | ca. 3 Stunden | |||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
Dorfgastein:
|
||||||||||||
| Regionen | ||||||||||||
| » Gastein | ||||||||||||
| Orte | ||||||||||||
| » Dorfgastein | zur virtuellen Tour : | ![]() |
Google-Earth Link : | ![]() |
||||||||
| GPS : | Download GPS Daten | |||||||||||
| Kommentare zu dieser Etappe | ||||||||||||
|
Kommentar schreiben
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
[ 1
]
|
||||||||||||