vorherige Etappe nächste Etappe
| Etappe 19: Kleinarl Koglalm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Panorama Höhenwanderung" | |||||||||
| Ausgangspunkt: | Kleinarl | ||||||||
| Endpunkt: | Koglalm (Bergstation Flying Mozart, Sommerbetrieb: Di, Do, Sa, So) | ||||||||
| tiefster Punkt / höchster Punkt: | 1014 m / 2010 m | ||||||||
| Summe der Höhenmeter: | 1450 m | ||||||||
| Streckenlänge: | ca. 13 km | ||||||||
| Streckencharakteristik: | Ständiger Anstieg bis Steinkaralm, anschließend Höhenweg | ||||||||
| Gehzeit: | ca. 5.5 Stunden | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Kleinarl:
Wagrain:
Flachau:
|
|||||||||
| Regionen | |||||||||
| » Salzburger Sportwelt | |||||||||
| Orte | |||||||||
| » Kleinarl | |||||||||
| » Wagrain | |||||||||
| » Flachau | zur virtuellen Tour : | ![]() |
Google-Earth Link : | ![]() |
|||||
| GPS : |
|
||||||||
| Kommentare zu dieser Etappe | |||||||||
|
Kommentar schreiben
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
[ 1
]
|
|||||||||