vorherige Etappe nächste Etappe
| Etappe 29: Hofpürglhütte St. Martin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Der Gerzkopf ein sagenumwobener Berg" | |||||||||
| Ausgangspunkt: | Hofpürglhütte | ||||||||
| Endpunkt: | St. Martin | ||||||||
| tiefster Punkt / höchster Punkt: | 949 m / 1728 m | ||||||||
| Summe der Höhenmeter: | 970 m | ||||||||
| Streckenlänge: | ca. 21 km | ||||||||
| Streckencharakteristik: | Wandersteige und schmale Wanderwege, teilweise Forstwege | ||||||||
| Gehzeit: | ca. 9 Stunden | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Eben:
St. Martin am Tennengebirge:
|
|||||||||
| Regionen | |||||||||
| » Salzburger Sportwelt | |||||||||
| Orte | |||||||||
| » Eben | |||||||||
| » St. Martin | zur virtuellen Tour : | ![]() |
Google-Earth Link : | ![]() |
|||||
| GPS : | Download GPS Daten | ||||||||
| Kommentare zu dieser Etappe | |||||||||
|
Kommentar schreiben
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
[ 1
]
|
|||||||||