vorherige Etappe nächste Etappe
| Etappe 8: Heinreichalm/Dorfgastein Biberalm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| "Begleitet von Gämsen und Adlern" | |||||
| Ausgangspunkt: | Heinreichalm (über Dorfgastein oder Unterberg) | ||||
| Endpunkt: | Biberalm (hinunter zum Bahnhof Hofgastein) | ||||
| tiefster Punkt / höchster Punkt: | 1538 m / 1966 m | ||||
| Summe der Höhenmeter: | 790 m | ||||
| Streckenlänge: | ca. 11 km | ||||
| Streckencharakteristik: | Herrliche Ausblicke ins Gasteinertal und sechs Almen aufgefädelt wie auf einer Perlenkette | ||||
| Gehzeit: | ca. 4.5 Stunden | ||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Dorfgastein:
Bad Hofgastein:
|
|||||
| Regionen | |||||
| » Gastein | |||||
| Orte | |||||
| » Dorgastein | |||||
| » Bad Hofgastein | zur virtuellen Tour : | ![]() |
Google-Earth Link : | ![]() |
|
| GPS : | Download GPS Daten | ||||
| Kommentare zu dieser Etappe | |||||
|
Kommentar schreiben
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
[ 1
]
|
|||||