vorherige Etappe nächste Etappe
| Etappe 5: Goldegg/Böndlsee Lend | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| "Vom Berg in den See" | |||||
| Ausgangspunkt: | Zustieg von Goldegg/Weng | ||||
| Endpunkt: | Bahnhof in Lend | ||||
| tiefster Punkt / höchster Punkt: | 609 m / 1269 m | ||||
| Summe der Höhenmeter: | 330 m | ||||
| Streckenlänge: | ca. 9.5 km | ||||
| Streckencharakteristik: | Langer Abstieg Meislsteinalm nach Lend, Bademöglichkeit im Böndlsee | ||||
| Gehzeit: | ca. 3 Stunden | ||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Goldegg:
|
|||||
| Regionen | |||||
| » Salzburger Sonnenterrasse | |||||
| Orte | |||||
| » Goldegg | zur virtuellen Tour : | ![]() |
Google-Earth Link : | ![]() |
|
| GPS : |
|
||||
| Kommentare zu dieser Etappe | |||||
|
Kommentar schreiben
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
[ 1
]
|
|||||