vorherige Etappe nächste Etappe
| Etappe 28: Filzmoos Hofpürglhütte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| "Entlang des Rötelsteins, Dachsteinmassivs zur Bischofsmütze" | |||||
| Ausgangspunkt: | Filzmoos | ||||
| Endpunkt: | Hofpürglhütte | ||||
| tiefster Punkt / höchster Punkt: | 1047 m / 1990 m | ||||
| Summe der Höhenmeter: | 1550 m | ||||
| Streckenlänge: | ca. 17 km | ||||
| Streckencharakteristik: | Kleines Stück Straße, Forstwege, großteils schmale Wanderwege | ||||
| Gehzeit: | ca. 9 Stunden | ||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Besichtigungsmöglichkeiten in Filzmoos:
|
|||||
| Regionen | |||||
| » Salzburger Sportwelt | |||||
| Orte | |||||
| » Filzmoos | zur virtuellen Tour : | ![]() |
Google-Earth Link : | ![]() |
|
| GPS : | Download GPS Daten | ||||
| Kommentare zu dieser Etappe | |||||
|
Kommentar schreiben
|
|||||
|
|||||
|
[ 1
]
|
|||||