vorherige Etappe nächste Etappe
| Etappe 3: Dientner Sattel Schneebergkreuz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| "So weit das Auge reicht" | |||||
| Ausgangspunkt: | Parkplatz Dientner Sattel, vom Birgkarhaus oder von der Mittereggalm | ||||
| Endpunkt: | Schneebergkreuz / Bergbahn Karbachalm | ||||
| tiefster Punkt / höchster Punkt: | 1350 m / 1938 | ||||
| Summe der Höhenmeter: | 650 m | ||||
| Streckenlänge: | ca. 5 km | ||||
| Streckencharakteristik: | Herrlicher Ausblick zum Hochkönig, etwas steilerer Anstieg durch zum Teil mooriges Gebiet zum Schneebergkreuz | ||||
| Gehzeit: | ca. 2.5 Stunden | ||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Mühlbach/Hkg.:
|
|||||
| Regionen | |||||
| » Hochkönig | |||||
| Orte | |||||
| » Mühlbach | zur virtuellen Tour : | ![]() |
Google-Earth Link : | ![]() |
|
| GPS : | Download GPS Daten | ||||
| Kommentare zu dieser Etappe | |||||
|
Kommentar schreiben
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
[ 1
]
|
|||||