vorherige Etappe nächste Etappe
| Etappe 2: Arthurhaus Dientner Sattel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Das Hochkönigliche Panoramaerlebnis" | |||||||||
| Ausgangspunkt: | Parkplatz Arthurhaus | ||||||||
| Endpunkt: | Dientner Sattel | ||||||||
| tiefster Punkt / höchster Punkt: | 1342 m / 1580m | ||||||||
| Summe der Höhenmeter: | 500 m | ||||||||
| Streckenlänge: | ca. 11.5 km | ||||||||
| Streckencharakteristik: | Herrlicher Panoramaweg ohne nennenswerten Steigungen | ||||||||
| Gehzeit: | ca. 3.5 Stunden | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Mühlbach/Hkg.:
|
|||||||||
| Regionen | |||||||||
| » Hochkönig | |||||||||
| Orte | |||||||||
| » Mühlbach | zur virtuellen Tour : | ![]() |
Google-Earth Link : | ![]() |
|||||
| GPS : |
|
||||||||
| Kommentare zu dieser Etappe | |||||||||
|
Kommentar schreiben
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
[ 1
]
|
|||||||||